Liga-Ergebnisdienst Thüringer Keglerverband e.V. Kreiskegelverein Schmalkalden/Meiningen e.V. Spieljahr 2012/13 Kreissportwart: Hans Rudolph * E-mail: ksw-sm @ kabelmail.de letztes Update: 12.02.2014 * (KV Nr.: 21 000) |
Männer | Frauen | Jugend | Pokal |
---|---|---|---|
Kreisliga 1. Kreisklasse | Kreisliga | Kreisliga | Männer Frauen Jugend |
Kreiseinzelmeisterschaften 2013 | |||
---|---|---|---|
Jugend | Ausschreibung Auschreibung Startplatzzuteilung | Vorrunde | Endrunde Ergebnisse |
Erwachsene | Ausschreibung Auschreibung Startplatzzuteilung | Vorrunde Starterliste Ergebnisse | Endrunde Ergebnisse |
Informationen Kreisverein | ||
---|---|---|
Kreis-Pokal-Classic Ausschreibung | Wettspielbetrieb Durchführungsbestimmungen | Mitteilung des Kreissportwartes |
zur TKV-Startseite |
zurück zum KED |